绵阳市财政局 绵阳市发展和改革委员会关于公布2017年度绵阳市行政事业性收费等目录清单的通知 绵财综〔2017〕4号
市级各有关部门,各县市区(科学城)财政局、发改局,各园区财政局、经发局:
为提高行政事业性收费政策的透明度,加强政务公开和社会监督,有效遏制各种乱收费,按照有关规定,我们编制了《绵阳市行政事业性收费目录清单》(2017)、《绵阳市涉企行政事业性收费目录清单》(2017)、绵阳市政府性基金收费目录清单(2017),现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本通知公布的三种收费清单包括截至2017年2月20日在我市范围内实施收取的行政事业性收费和政府性基金收费。具体收费范围、收费标准以及收费收入管理方式等,按收费清单所列的法律、法规、规章和有关文件规定执行。
二、严格执行行政事业性收费、政府性基金管理政策。
行政事业性收费管理要严格执行《财政部 国家发展改革委关于发布<行政事业性收费项目审批管理暂行办法>的通知》(财综〔2004〕100号)规定,行政事业性收费项目实行国家和省两级审批制度。行政事业性收费项目审批管理暂行办法>省以下各级地方政府、部门和单位均无权批准设立行政事业性收费项目,也无权减免、缓征、停征或取消。
政府性基金管理要严格执行《财政部关于印发<政府性基金管理暂行办法>的通知》(财综〔2010〕80号)规定,政府性基金实行中央一级审批制度。政府性基金管理暂行办法>地方各级人民政府以及其他任何部门和单位均不得批准设立征收政府性基金项目,不得改变现行政府性基金的征收对象、调整征收范围、标准和执行期限,不得减征、免征、缓征或停征政府性基金。
三、各县市区、科学城、园区财政部门和发改部门要认真核对清单,根据市级“收费清单”制定本辖区的“收费清单”,并在财政和发改部门网站上实行常态化公开,凡有政策调整及时进行更新。督促相关部门建立和完善收费公示制度。
四、本通知公布“收费清单”后,如有新增、取消或调整的收费项目以及收费标准,依据行政事业性收费管理权限,按照国务院及其财政部和国家发展改革委员会、省人民政府及省财政厅和省发展改革委员会有关文件规定执行。
附件:1. 绵阳市行政事业性收费目录清单(2017)
2. 绵阳市涉企行政事业性收费目录清单(2017)
3. 绵阳市政府性基金收费目录清单(2017)
绵阳市财政局 绵阳市发展和改革委员会
2017年3月31日
绵阳市涉企行政事业性收费目录清单(2017) | |||
| | | 更新日期:2017年4月1日 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费依据 |
一 | 公安 | ||
1.证照费 | |||
(1)机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | ||
二 | 国土 | ||
2.不动产登记费 | 财税〔2016〕79号 | ||
3.土地复垦费 | 《土地管理法》 | ||
4.土地闲置费 | 《土地管理法》 | ||
5.耕地开垦费 | 《土地管理法》 | ||
三 | 住建 | ||
6.污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,财税[2014]151号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 | ||
四 | 城管 | 7.城镇垃圾处理费 | 计价格[2002]872号 |
8.城市道路占用及挖掘修复费 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号 | ||
五 | 交通 | ||
9.车辆通行费(限于政府还贷) | 《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号 | ||
六 | 经信 | ||
10.无线电频率占用费 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | ||
七 | 水利 | ||
11.水资源费 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 | ||
12.水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 | ||
八 | 农业 | ||
▲ | 13.渔业资源增殖保护费 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 | |
九 | 人防 | ||
14.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川发改价格[2012]383号 | ||
十 | 法院 | ||
15.诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川发改价格[2007]234号 | ||
十一 | 质检 | ||
16.特种设备检验检测费 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号,川质监发[2014]17号 | ||
十二 | 环保 | ||
17.排污费 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,发改价格[2014]2008号,川发改价格[2015]363号 | ||
十三 | 仲裁 | ||
18.仲裁收费 | 国办发[1995]44号,财综[2010]19号,川价函[2000]104号 | ||
注:1.标注“▲”号的收费,按照《财政部 国家发展改革委发改委关于取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号)和川财综〔2015〕3号文件有关规定,对小微企业免予征收。 | |||
2.标注“★”号的为省级批准设立的收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 |
绵阳市涉企行政事业性收费目录清单(2017) | |||
| | | 更新日期:2017年4月1日 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费依据 |
一 | 公安 | ||
1.证照费 | |||
(1)机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | ||
二 | 国土 | ||
2.不动产登记费 | 财税〔2016〕79号 | ||
3.土地复垦费 | 《土地管理法》 | ||
4.土地闲置费 | 《土地管理法》 | ||
5.耕地开垦费 | 《土地管理法》 | ||
三 | 住建 | ||
6.污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,财税[2014]151号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 | ||
四 | 城管 | 7.城镇垃圾处理费 | 计价格[2002]872号 |
8.城市道路占用及挖掘修复费 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号 | ||
五 | 交通 | ||
9.车辆通行费(限于政府还贷) | 《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号 | ||
六 | 经信 | ||
10.无线电频率占用费 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | ||
七 | 水利 | ||
11.水资源费 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 | ||
12.水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 | ||
八 | 农业 | ||
▲ | 13.渔业资源增殖保护费 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 | |
九 | 人防 | ||
14.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川发改价格[2012]383号 | ||
十 | 法院 | ||
15.诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川发改价格[2007]234号 | ||
十一 | 质检 | ||
16.特种设备检验检测费 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号,川质监发[2014]17号 | ||
十二 | 环保 | ||
17.排污费 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,发改价格[2014]2008号,川发改价格[2015]363号 | ||
十三 | 仲裁 | ||
18.仲裁收费 | 国办发[1995]44号,财综[2010]19号,川价函[2000]104号 | ||
注:1.标注“▲”号的收费,按照《财政部 国家发展改革委发改委关于取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号)和川财综〔2015〕3号文件有关规定,对小微企业免予征收。 | |||
2.标注“★”号的为省级批准设立的收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 |
附表: | | |
绵阳市考试考务费目录清单(2017) | ||
| | 更新日期:2017年4月1日 |
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
一、专业技术人员职业资格考试考务费 | ||
1.专业技术人员计算机应用能力考试 | 发改价格[2015]1217号,川发改价格[2012]877号 | |
2.价格鉴证师执业资格考试 | 财综字[2000]27号,发改价格[2004]1108号 | |
3.注册城市规划师资格考试 | 财综字[2000]27号,计价格[2000]546号 | |
4.专业技术人员职称外语等级考试 | 发改价格[2004]1108号 | |
5.经济专业技术资格考试 | 发改价格[2004]1108号 | |
6.执业药师(中药师)资格考试 | 发改价格[2004]1108号 | |
7.监理工程师、造价工程师执业资格考试 | 发改价格[2004]1108号 | |
8.出版专业技术人员职业资格考试 | 计价格[2002]1698号 | |
9.注册安全工程师执业资格考试 | 发改价格[2007]2016号 | |
10.注册设备监理师执业资格考试 | 发改价格[2007]2016号 | |
11.投资建设项目管理师职业水平考试 | 财综[2006]22号,发改价格[2008]2666号 | |
12.注册化工工程师执业资格考试 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]1003号 | |
13.注册公用设备工程师执业资格考试 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]1003号 | |
14.注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试 | 财综[2007]23号,发改价格[2009]1003号 | |
15.注册电气工程师执业资格考试 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]1003号 | |
16.环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号 | |
17.助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 财综[2007]61号,发改价格[2010]573号 | |
18.招标师职业水平考试 | 财综[2009]10号,发改价格[2009]633号 | |
19.注册测绘师资格考试 | 财综[2010]49号,发改价格[2010]1660号 | |
20.一、二级注册计量师资格考试 | 财综[2010]77号,发改价格[2010]2466号 | |
21.注册土木工程师(岩土)执业资格考试 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2002]2546号 | |
22.注册建造师执业资格考试 | 财综[2007]35号,发改价格[2007]1467号,川价函[2005]148号 | |
23.注册环保工程师执业资格考试 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]2599号,财综[2006]37号 | |
24.注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]2599号,财综[2006]37号 | |
25.会计从业资格(含会计专业技术资格)考试 | 计价格[2002]1575号, 计价格[2000]1567号,计价格[1999]465号,川价费[2004]3号,川价函[2006]124号 | |
26.引航员考试 | 计价格[2001]2717号 | |
27.注册验船师考试 | 财综[2010]13号,计价格[2001]2717号 | |
28.船员(含海船及内河船员)适任证书考试 | 计价格[2001]2717号 | |
29.经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综[2010]39号,发改价格[2010]1615号,川发改价格[2011]75号,川发改价格[2013]812号 | |
30.机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]10号 | |
31.计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格[2012]328号,发改价格[2003]2148号 | |
32.全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]90号,发改价格[2011]2402号 | |
33.海洋渔业船舶船员考试 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字452号 | |
34.执业兽医资格考试 | 发改价格[2013]1494号,财综[2009]71号,发改价格[2009]3104号 | |
35.卫生专业技术资格考试 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2001]2043号 | |
36.医师资格考试 | 发改价格[2012]279号,财综[2011]94号,财综字[1999]176号,计价格[1999]2267号 | |
37.医学博士外语考试 | 财综[2003]79号,发改价格[2007]2749号 | |
38.护士执业资格考试 | 财综[2012]59号,发改价格[2012]328号 | |
39.管理咨询师职业水平考试 | 财综[2007]18号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]3059号 | |
40.棉花质量检验师执业资格考试 | 发改价格[2012]328号,财综[2004]87号,财综[2001]32号,发改价格[2003]378号 | |
41.珠宝玉石质量检验师执业资格考试 | 发改价格[2012]328号,计价格[2002]1346号 | |
42.计量专业项目考核 | 财综[2010]77号,发改价格[2012]328号,发改价格[2010]2466号 | |
43.注册核安全工程师执业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号 | |
44.民航从业人员考试 | 财综[2002]54号,发改价格[2012]4142号 | |
45.全国广播电视新闻采编人员、播音员、主持人资格考试 | 财综[2008]37号,发改价格[2008]1539号,财综[2005]33号 | |
46.统计专业技术资格考试 | 计价格[2002]964号 | |
47.导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | ||
48.证券、期货、基金从业人员资格考试 | 发改价格[2010]996号,财综[2004]91号,财综字[1999]143号 | |
49.保险代理人资格考试 | ||
50.保险经纪人资格考试 | 财规[2000]37号,计价格[2000]2313号 | |
51.翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2009]1586号,发改价格[2006]2308号,发改价格[2004]1086号 | |
52.审计专业技术资格考试 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2002]97号 | |
53.教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2012]328号,川发改价格[2012]641号 | |
54.驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号, [1992]价费字452号,川发改价格[2012]558号,川发改价格[2015]631号 | |
55.保安员资格考试 | 财综[2011]60号,发改价格[2011]2333号,川发改价格[2012]183号 | |
56.注册会计师考试 | 计价格[2001]527号 | |
57.司法考试 | 财综[2002]6号,计价格[2002]154号,川财综函[2014]18号 | |
58.中国国际化人才外语考试 | 财综[2002]83号,发改价格[2004]672号 | |
59.专利代理人资格考试 | 发改价格[2013]1493号,发改价格[2010]1258号 | |
60.一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号 | |
61.铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税[2015]75号 | |
62.房地产估价师考试 | 财税[2015]68号 | |
63.一级、二级注册结构工程师考试 | 财税[2015]68号 | |
64.注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 | |
65.注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 | |
66.注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 | |
67.注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 | |
68.一级、二级注册建筑师考试 | 财税[2015]68号 | |
69注册土木工程师(道路工程)执业资格考试 | 财税[2015]68号,发改价格[2015]1217号 | |
70.生殖健康咨询师考试 | 财税[2016]14号 | |
★ | 71.机关事业单位招录(聘用)人员考试及面试费 | 川价费[2003]237号 |
二、职业技能鉴定考试考务费 | ||
1.职业技能鉴定考试 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,川发改价格函[2011]944号,川发改价格[2010]1230号,川财综[2013]65号,川发改价格[2012]877号 | |
2.铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格[2002]435号 | |
3.交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综[2006]36号,发改价格[2010]203号 | |
4.电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格[2004]425号 | |
5.通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综[2012]51号,发改价格[2012]328号 | |
6.农业部人力资源开发中心工人技术等级考核或职业技能鉴定考试 | 计价格[1999]2197号 | |
7.民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]108号,发改价格[2012]3896号 | |
8.中央国家机关工人技术等级鉴定考核 | 发改价格[2003]1447号 | |
9.消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]59号,发改价格[2012]328号 | |
★ | 10.安全生产人员考试 | 川价发[2009]53号 |
★ | 11.特种设备操作人员考试 | 川发改价格[2012]1197号 |
★ | 12.专业技术职务任职资格评审考试 | 川价字非[1999]265号 |
★ | 13.劳动能力鉴定考试 | 川财综[2009]30号,川价函[1997]61号,川发改价格[2012]877号 |
三、教育考试考务费 | ||
1.高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2160号,[1992]价费字367号,川发改价格[2012]641号 | |
2.商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 | |
3.全国公共英语等级考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 | |
4.全国计算机应用技术证书考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2008]3698号,发改价格[2003]2161,川发改价格[2012]641号 | |
5.在职人员攻读专业学位考试 | 发改价格[2004]2838号,计价格[2001]1226号,川发改价格[2012]641号 | |
6.高考(含成人高考)考试 | 发改价格[2005]1244号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号,川发改价格[2012]641号,川财综[2014]29号 | |
7.研究生招生考试 | 财综[2006]2号,发改价格[2003]2160号,财综字[1995]16号,教财[1992]42号,川发改价格[2012]641号 | |
8.大学英语四、六级考试 | 发改价格[2008]3698号,[1992]价费字367号,川发改价格[2012]641号 | |
9.电大视听生考试和高等教育学历文凭考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2010]1331号,川发改价格[2012]641号 | |
10.CIT模块报告考核 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 | |
11.CIT资格审查 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 | |
12.全国外语水平考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 | |
13.专科起点本科入学考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 | |
14.成人高等职教考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 | |
15.计算机等级考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 | |
16.同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试 | 计价格[2000]544号,川发改价格[2012]641号 | |
17.全国网络统考考试 | 财综[2014]21号,发改价格[2010]954号,财综[2008]69号,财综[2006]4号,川发改价格[2012]641号 | |
18.普通话水平测试 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2159号,川发改价格[2012]641号,川价函[2007]182号,川发改价格[2012]641号 | |
19.网络教育学生入学考试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 | |
20.专升本考试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 | |
21.保送生测试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 | |
22.艺术类、体育类学生入学专业测试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 | |
23.高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 | |
24.自费来华学生报名考试 | 财教[2006]7号,教外来[1998]7号,川发改价格[2012]641号 | |
25.体育特殊专业招生考试 | 计价格[2000]1553号,川发改价格[2012]641号 | |
注:标注“★”号的为省级批准设立的项目,其余项目均为国家批准设立。 |
绵阳市行政事业性收费目录清单(2017) | ||||
| | | | 更新日期:2017年4月1日 |
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费依据 |
一 | 教育 | |||
1.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,川发改价格[2012]46号,川发改价格[2012]810号 | ||
2.普通高中学费、择校费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[2001]9号,川教[2008]250号,川发改价格[2012]641号,川财综[2014]29号 | ||
3.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[1999]151号,川发改价格[2013]486号,川财综[2014]29号 | ||
4.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,,川价字费[2000]84号,川财综[2003]21号,川价费[2004]118号,川发改价格[2010]1330号,川财综[2013]65号,川价费[2004]118号,川教[2007]190号,川发改价格[2014]430号 | ||
5.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教[2000]110号,川发改价格[2010]1331号 | ||
二 | 公安 | |||
6.证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | ||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | |||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号 | ||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | ||
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | ||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | ||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | ||
①户口簿 | ||||
②户口迁移证件 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,川价发[2005]29号 | ||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,川价发[2005]28号 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | ||
7.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | ||
8.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | ||
★ | 9.非机动车登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国交通安全法》,《四川省非机动车管理规定》,川价发[2008]84号 | |
三 | 民政 | |||
10.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,川价字费[1997]256号,川价费[2001]77号 | ||
四 | 国土 | |||
11.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
12.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
▲ | 13.不动产登记费 | 缴入中央或地方国库 | 财税[2016]79号 | |
14.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
五 | 住建 | |||
15.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,财税[2014]151号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 | ||
六 | 城管 | 16.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 |
17.城市道路占用及挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号,川财综[2012]66号 | ||
七 | 交通 | |||
18.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号,川交发[2005]101号 | ||
★ | 19.公路路产占用及补偿费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通部2000年第2号令),《四川省路政管理条例》,川发改价格[2012]811号,川发改价格[2015]789号 | |
八 | 经信 | |||
20.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | ||
九 | 水利 | |||
21.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 | ||
22.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 | ||
十 | 农业 | |||
▲ | 23.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 | |
十一 | 卫生计生 | |||
24.预防接种服务费(含接种耗材费) | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
25.鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号 | ||
(2)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]70号、发改价格[2008]3295号 | ||
26.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,《四川省人口与计划生育条例》,财规[2000]29号 | ||
十二 | 人防 | |||
27.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川价字非[1993]46号,川发改价格[2012]383号,财税[2014]77号 | ||
十三 | 法院 | |||
28.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川价发[2007]234号 | ||
十四 | 质检 | |||
29.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号 | ||
十五 | 环保 | |||
30.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,发改价格[2014]2008号,川发改价格[2015]363号 | ||
十六 | 仲裁 | |||
31.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号,川价函[2000]104号 | ||
各有关部门 | ||||
32.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||
33.培训费(备注:中国纪检监察学院培训费,国家法官学院培训费,中央团校培训费,中央党校培训费已取消) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]92号,财综[2003]64号,财综[2010]119号,发改价格[2012]1321号,发改价格[2004]52号,发改价格[2003]1011号,川价发[2006]223号 | ||
注 1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 | ||||
2、标注“▲”号的收费,按照《财政部国家发展改革委关于取消停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号)和川财综〔2015〕3号文件有关规定,对小微企业免收。 | ||||
3.考试考务费明细项目详见附表《四川省考试考务费目录清单》。 |
绵阳市政府性基金目录清单(2017) | ||
| 更新日期:2017年4月1日 | |
项目名称 | 批准机关及文号 | 资金管理方式 |
1.农网还贷资金 | 财企[2001]820号,财企[2002]266号,财综[2007]3号,财综[2012]7号 | 缴入中央和省级国库 |
2.国家重大水利工程建设基金 | 财综[2009]90号,财综[2010]97号,财税[2010]44号,川财综[2013]57号 | 缴入省级国库 |
3.中央水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、跨省大中型水库库区基金) | 国务院令第299号,国发[2006]17号,财综[2006]29号,财综[2007]26号,财综[2007]69号,财综[2008]17号,财综[2008]30号,财综[2009]51号,川财投[2006]123号,川办发[2008]34号,财税[2016]11号 | 缴入中央国库 |
4.地方水库移民扶持基金(含省级大中型水库库区基金、小型水库移民扶助基金) | 国发[2006]17号,财综[2007]26号,财综[2008]30号,川府发[2006]24号,川财投[2006]123号,川办发[2008]34号,川财农[2014]270号,财税[2016]11号 | 缴入省级国库 |
5.可再生能源发展基金 | 《可再生能源法》,财综[2011]115号,财建[2012]102号,财综[2013]89号,财税[2016]4号 | 缴入中央国库 |
6.民航发展基金 | 财综〔2012〕17号,财税[2015]135号 | 缴入中央国库 |
7.船舶油污损害赔偿基金 | 《海洋环境保护法》,《防止船舶污染海洋环境条例》,财综[2012]33号,交财审发[2014]96号 | 缴入中央国库 |
8.铁路建设基金 | 国发[1992]37号,财工字[1996]371号,财综[2007]3号 | 缴入中央国库 |
9.旅游发展基金 | 国办发[1995]57号,旅办发[1991]124号,财外字[1996]396号,财行[2001]24号,财综[2007]3号,财综[2010]123号,财税[2015]135号 | 缴入中央国库 |
10.国家电影事业发展专项资金 | 国办发[2006]43号,财税[2015]91号,川财综[2015]39号 | 缴入中央和省级国库 |
11.废弃电器电子产品处理基金 | 财综[2012]34号,财综[2012]48号,财综[2012]80号,财综[2013]109号,财综[2013]110号,川财建[2012]208号,川财建[2012]415号 | 缴入中央国库 |
