<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        关于2022年第二季度“骏马项目”和“蜗牛项目”的 通报

        2022-10-10 16:56文章来源:发改局
        字体:【    】 打印

        根据《绵阳市项目投资促进委员会办公室 关于印发<“骏马 项目”和“蜗牛项目”评定暂行办法>的通知》(绵项目办〔2021〕 2 号)规定,经市人民政府同意,现将“骏马项目”和“蜗牛项目” 名单通报如下。

        骏马项目(49 个) 

        绵阳新能源汽车用动力电池项目(超 1-6 月计划投资 12.31 亿元,1-6 月投资完成率 275.9%) 

        绵阳科技城新区直管区一期基础设施项目(超 1-6 月计划 投资 10.39 亿元,1-6 月投资完成率 471.2%) 

        绵阳惠科模组项目(超 1-6 月计划投资 9.4 亿元,1-6 月投 资完成率 413.3%)

        绵阳京东方 OLED 模组项目(超 1-6 月计划投资 8 亿元, 1-6 月投资完成率 300%) 

        绵阳科技城新区高技术产业园(超1-6月计划投资4.8亿元, 1-6 月投资完成率 580%) 

        仙海教育旅游康养产业建设项目(超 1-6 月计划投资 4.71 亿元,1-6 月投资完成率 414.1%) 

        绵阳天宜上佳智慧交通数字科技产业项目(超 1-6 月计划 投资 4.66 亿元,1-6 月投资完成率 766.3%) 

        绵阳科技智谷科技园区孵化示范中心项目(超 1-6 月计划 投资 3.9 亿元,1-6 月投资完成率 400%) 

        中国(绵阳)科技城核医疗健康产业园(1-6 月完成投资 3.9 亿元,1-6 月计划投资为零) 

        绵阳中电光谷绵阳科技园(超 1-6 月计划投资 3.55 亿元,1-6 月投资完成率 336.7%) 

        绵阳市安州区村容村貌环境改造提升项目(超 1-6 月计划 投资 3.5 亿元,1-6 月投资完成率 200%) 

        新希望六和 150 万头生猪全产业链基地项目(超 1-6 月计 划投资 2.98 亿元,1-6 月投资完成率 248.8%) 

        御营坝片区危旧房棚户区改造项目(超 1-6 月计划投资 2.7 亿元,1-6 月投资完成率 370%) 

        西部数字智能医学健康谷(1-6 月完成投资 2.52 亿元,1-6 月计划投资为零) 

        中南高科·涪城智能电子产业项目(超 1-6 月计划投资 2.48 亿元,1-6 月投资完成率 265.3%) 

        中国(绵阳)科技城高端装备制造产业园标准厂房项目(超 1-6 月计划投资 2.45 亿元,1-6 月投资完成率 322.7%) 

        绵阳新型显示用偏光片研发及生产项目(超 1-6 月计划投 资 2.13 亿元,1-6 月投资完成率 241.7%) 

        绵阳高倍率锂电池智能制造项目(超 1-6 月计划投资 2 亿 元,1-6 月投资完成率 206.4%) 

        绵阳新型农药生产装置及配套设施项目(超 1-6 月计划投 资 1.98 亿元,1-6 月投资完成率 216.3%) 

        激光产业基地项目(超 1-6 月计划投资 1.81 亿元,1-6 月 投资完成率 143.1%)

        绵阳市 OLED 显示和 5G 通讯膜材产业化项目(超 1-6 月 计划投资 1.8 亿元,1-6 月投资完成率 325%) 

        潘家坝城市商业综合体项目(1-6 月完成投资 1.7 亿元,1-6 月计划投资为零) 

        绵阳(盐亭)伙伴智造谷智能制造产业园(超 1-6 月计划 投资 1.69 亿元,1-6 月投资完成率 268.5%) 

        绵阳三江医院项目(一期)(超 1-6 月计划投资 1.63 亿元, 1-6 月投资完成率 208.4%) 

        三台县梓州产城新区北坝片区安置房项目(超 1-6 月计划 投资 1.58 亿元,1-6 月投资完成率 307.5%) 

        江油高新区高端金属深加工及电路板生产项目(1-6 月完成 投资 1.54 亿元,1-6 月计划投资为零) 

        绵阳高新区 5G 科技产业园(超 1-6 月计划投资 1.51 亿元, 1-6 月投资完成率 251%)

        绵阳游仙区先进材料中小微产业园项目(超 1-6 月计划投 资 1.5 亿元,1-6 月投资完成率 200%) 

        年产 4GWh 锂离子动力电池项目(超 1-6 月计划投资 1.5 亿元,1-6 月投资完成率 200%) 

        绵阳高发智能制造产业园(二期)(超 1-6 月计划投资 1.5 亿元,1-6 月投资完成率 215.4%) 科技城新区(涪城区属范围)

        产业配套用房及周边景观提升建设工程项目(1-6 月完成投资 1.5 亿元,1-6 月计划投资为零) 

        绵阳科技城集中发展区(涪城区属范围)基础设施项目(超 1-6 月计划投资 1.45 亿元,1-6 月投资完成率 226.1%) 

        运动鞋生产基地项目(超 1-6 月计划投资 1.4 亿元,1-6 月 投资完成率 255.6%) 

        绵阳市“两弹一星”红色旅游项目(超 1-6 月计划投资 1.4 亿元,1-6 月投资完成率 275%) 

        绵阳市公共卫生医疗中心建设项目(超 1-6 月计划投资 1.38 亿元,1-6 月投资完成率 787.9%) 

        梓潼县沙河片区配套基础设施建设(超 1-6 月计划投资 1.2 亿元,1-6 月投资完成率 300%) 

        日产 50 万支锂离子电池项目(1-6 月完成投资 1.2 亿元, 1-6 月计划投资为零) 

        梓潼县“两弹一星”红色全域旅游项目(1-6 月完成投资 1.2 亿元,1-6 月计划投资为零) 

        梓潼县城市水厂扩容及供水管网延伸项目(超 1-6 月计划 投资 1.1 亿元,1-6 月投资完成率 466.7%) 

        青义镇统规统建安置房(一期)(超 1-6 月计划投资 1.1 亿 元,1-6 月投资完成率 1200%) 

        江油市普照片区城乡一体化工程(超 1-6 月计划投资 1.09 亿元,1-6 月投资完成率 183.6%) 

        50 万头川藏黑猪全产业链绿色发展项目(超 1-6 月计划投 资 1.04 亿元,1-6 月投资完成率 161%) 

        中国科技城游仙高新区北区高新企业加速器项目(超 1-6 月计划投资 1.27 亿元,1-6 月投资完成率 131.4%) 

        绵阳高强超薄耐摔玻璃智能制造产业化项目(超 1-6 月计 划投资 1 亿元,1-6 月投资完成率 150%) 

        水桥至九绵高速桂溪服务区公路新建工程(超 1-6 月计划 投资 1 亿元,1-6 月投资完成率 162.5%) 

        中国石油 2021 年油气田开发产能建设项目(超 1-6 月计划 投资 1 亿元,1-6 月投资完成率 253.9%) 

        青义老场镇危旧房棚户区改造项目(超 1-6 月计划投资 1 亿元,1-6 月投资完成率 300%)

        梓潼县文昌镇棚户区(城中村)第二批改造项目(超 1-6 月计划投资 1 亿元,1-6 月投资完成率 433.3%) 

        三台县西平全域土地综合整治及产业园区建设项目(1-6 月 投资完成 1 亿元,1-6 月计划投资为零) 

        蜗牛项目(3 个) 

        江油市靛池湿地公园建设工程(未完成季度投资目标) 

        永兴至孟家西线π入磨家梁 220kV 线路工程(未完成季度 投资目标) 

        中国兵器绵阳智能制造中心项目(未完成季度投资目标)

        信息来源绵阳市项目投资促进委员会办公室